
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | MG45 - 349 | 7263 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | MG45 - 348 | 0896 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | MG45 - 347 | 4134 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG45 - 346 | 5501 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | MG45 - 345 | 8436 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 344 | 5096 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | MG45 - 343 | 3010 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | MG45 - 342 | 1021 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | MG45 - 341 | 8431 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | MG45 - 340 | 6179 |
